Penyampaian pengaduan secara rinci akan menjamin transparansi dan akuntabilitas
No. | Grup
▲ ▼ | Perusahaan
▲ ▼ | Status
▲ ▼ | Laporan/Sumber/Pemangku kepentingan
▲ ▼ | Permasalahan yang diangkat
▲ ▼ | Tanggal laporan
▲ ▼ | Keanggotaan RSPO
▲ ▼ | Kata kunci
▲ ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrindo Green Lestari | Agrindo Green Lestari | Tidak aktif | Dugaan deforestasi Dugaan terkait dengan FAP Agri | 09 Mei 2020 | Non-RSPO | ||
2 | Agrindo Green Lestari (AGL) | Agrindo Green Lestari (AGL) Citra Agro Abadi (CAA) | Tidak aktif | Greenpeace: "Deforestation Case Studies" Report | Pembukaan hutan, termasuk habitat orangutan. Dugaan terkait dengan First Resources | December 2017 | RSPO | |
2 | Agrindo Green Lestari (AGL) Citra Agro Abadi (CAA) | Agrindo Green Lestari (AGL) Citra Agro Abadi (CAA) | Tidak aktif | Pembukaan hutan, termasuk habitat orangutan. Dugaan terkait dengan First Resources | September 2018 | RSPO | ||
3 | Amanah Saham Pahang (ASPA) | Amanah Saham Pahang (ASPA) | Deforestasi | 06 August 2020 | Non-RSPO | |||
4 | Anglo Eastern Plantations (AEP) | Alno Agro Utama | Tidak aktif | Membeli TBS dari perusahaan yang diketahui melakukan deforestasi | 17 November 2017 | Non-RSPO | ||
5 | Anglo Eastern Plantations | Kahayan Agro Plantation (KAP) | Tidak aktif | Dugaan deforestasi dan konflik sosial | 17 November 2017 | Non-RSPO | ||
5 | Anglo Eastern Plantations | Kahayan Agro Plantation (KAP) | Tidak aktif | Greenpeace: "Deforestation Case Studies" Report | Dugaan deforestasi dan konflik sosial | December 2017 | Non-RSPO | |
5 | Anglo Eastern Plantations | Kahayan Agro Plantation (KAP) | Tidak aktif | Dugaan deforestasi dan konflik sosial | 19 September 2018 | Non-RSPO | ||
5 | Anglo Eastern Plantations | Kahayan Agro Plantation (KAP) | Tidak aktif | Dugaan deforestasi dan konflik sosial | 12 April 2019 | Non-RSPO | ||
5 | Anglo Eastern Plantations | Kahayan Agro Plantation (KAP) | Tidak aktif | Dugaan deforestasi dan konflik sosial | 22 May 2019 | Non-RSPO | ||
5 | Anglo Eastern Plantations | Kahayan Agro Plantation (KAP) | Tidak aktif | Dugaan deforestasi dan konflik sosial | 31 January 2020 | Non-RSPO | ||
5 | Anglo Eastern Plantations | Kahayan Agro Plantation (KAP) | Tidak aktif | Dugaan deforestasi dan konflik sosial | 06 March 2020 | Non-RSPO | ||
6 | Anugerah Langkat Makmur | Anugerah Langkat Makmur | Tidak aktif | Deforestasi | 08 March 2022 | Non-RSPO | ||
7 | Arjuna Utama Sawit (ARJ) | Arjuna Utama Sawit (ARJ) (April 2019) | Tidak aktif | Dugaan deforestasi dan persiapan pembukaan lahan | 12 April 2019 | Non-RSPO | ||
7 | Arjuna Utama Sawit (ARJ) | Arjuna Utama Sawit (ARJ) (April 2019) | Tidak aktif | Dugaan deforestasi dan persiapan pembukaan lahan | 08 January 2020 | Non-RSPO | ||
8 | Arjuna Utama Sawit (ARJ) | Arjuna Utama Sawit (ARJ) (Juli 2022) | Tidak aktif | Diduga ada hubungannya dengan PT Khatulistiwa Agro Abadi dan PT Borneo International Anugerah | July 2022 | Non-RSPO | ||
9 | Asian Agri | Usaha Sawit Unggul (USU) | Tidak aktif | Diduga bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran lingkungan, hak asasi manusia, dan tata kelola | 18 July 2019 | RSPO | ||
10 | Astra Agro Lestari (AAL) | Agro Nusa Abadi Lestari Tani Teladan Mamuang | Diduga bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran lingkungan, hak asasi manusia, dan tata kelola | March 2022 | Non-RSPO | |||
10 | Astra Agro Lestari (AAL) | Agro Nusa Abadi Lestari Tani Teladan Mamuang | Diduga bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran lingkungan, hak asasi manusia, dan tata kelola | September 2022 | Non-RSPO | |||
10 | Astra Agro Lestari (AAL) | Agro Nusa Abadi Lestari Tani Teladan Mamuang | Diduga bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran lingkungan, hak asasi manusia, dan tata kelola | December 2023 | Non-RSPO | |||
11 | Astra Agro Lestari (AAL) | Multiple Subsidiaries | Tidak aktif | Pahlawan Hutan: Laporan "Mandarin Oriental: Kami Bukan Penggemar Perusakan Hutan Hujan Anda". | Deforestasi Konflik Lahan Gambut | 18 May 2015 | Non-RSPO | |
11 | Astra Agro Lestari (AAL) | Multiple Subsidiaries | Tidak aktif | “Penilaian Keberlanjutan Astra Agro Lestari” | Deforestasi Konflik Lahan Gambut | May 2015 | Non-RSPO | |
12 | Austindo Nusantara Jaya (ANJ) | Permata Putera Mandiri Putera Manunggal Perkasa | Tidak aktif | Deforestasi | 21 July 2014 | RSPO | ||
12 | Austindo Nusantara Jaya (ANJ) | Permata Putera Mandiri Putera Manunggal Perkasa | Tidak aktif | Deforestasi | September 2016 | RSPO | ||
12 | Austindo Nusantara Jaya (ANJ) | Permata Putera Mandiri Putera Manunggal Perkasa | Tidak aktif | Artikel "Felda dituding punya hubungan dengan perusahaan minyak kelapa sawit yang kontroversial” | Deforestasi | 17 March 2017 | RSPO | |
13 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Grahadura Leidong Prima | Tidak aktif | GLP diduga tidak memenuhi komitmennya untuk mengalokasikan lahan plasma bagi masyarakat | 15 Januari 2024 | Non-RSPO | ||
14 | Bangun Sempurna Lestari (BSL) | Bangun Sempurna Lestari (BSL) | Tidak aktif | Laporan RAN berjudul “Skandal Bom Karbon: Merek Besar yang Mendorong Bencana Iklim bagi Minyak Kelapa Sawit" | Mendapatkan TBS dari Ibu Nasti (melalui Alpian) | 19 September 2022 | Non-RSPO | |
15 | Bonti Permai Jayaraya (BPJ) | Bonti Permai Jayaraya (BPJ) | Tidak aktif | Dugaan deforestasi | 10 September 2019 | Non-RSPO | ||
16 | Bukit Barisan Indah Prima (BBIP) | Artha Prigel (AP) | Aktif | Masalah Sosial dan Konflik Lahan | 23 March 2020 | Non-RSPO | ||
17 | Bukit Bintang Sawit (BBS) | Bukit Bintang Sawit (BBS) | Tidak aktif | Surat dari Walhi Jambi | Sengketa tanah | 16 February 2016 | Non-RSPO | |
18 | Bumi Agro | PT Bumi Agro Prima | Aktif | Dugaan deforestasi | April 2021 | Non-RSPO | ||
19 | Bumitama | Andalan Sukses Makmur (ASMR) | Tidak aktif | Deforestasi | 08 January 2020 | RSPO | ||
20 | Bumitama | Bumitama Agri Limited | Tidak aktif | Greenpeace: "Penghancuran: Bersertifikat" | Dugaan kegagalan implementasi RSPO | 10 March 2021 | RSPO | |
21 | Bumitama | Damai Agro Sejahtera (DAS) | Tidak aktif | Gambut | 06 December 2019 | RSPO | ||
22 | Bumitama | Multiple Subsidiaries | Aktif | Deforestasi Legalitas Gambut | 17 January 2017 | RSPO | ||
22 | Bumitama | Multiple Subsidiaries | Aktif | Deforestasi Legalitas Gambut | 19 September 2018 | RSPO | ||
22 | Bumitama | Multiple Subsidiaries | Aktif | Deforestasi Legalitas Gambut | 13 November 2018 | RSPO | ||
23 | Bumi Daya Agrotamas (BDA) | Bumi Daya Agrotamas (BDA) | Tidak aktif
| Membeli TBS dari perusahaan yang diketahui melakukan deforestasi di Ekosistem Leuser | 29 October 2019 | Non-RSPO | ||
24 | Bumi Sama Ganda (BSG) | Bumi Sama Ganda (BSG) | Tidak aktif | Laporan RAN berjudul ““Penghancur Hutan Hujan Terkenal Tertangkap Membawa Minyak Kelapa Sawit ke Pasar Global”” | Pengambilan TBS dari PT Nia Yulided Bersaudara | 08 December 2022 | Non-RSPO | |
25 | Bunga Group | Value Greenworld Sdn Bhd | Tidak aktif | Deforestasi | January 2021 | Non-RSPO | ||
26 | Ciliandry Anky Abadi (CAA) | Agrindo Green Lestari (AGL) Citra Agro Abadi (CAA) | Tidak aktif | Greenpeace: Laporan "Studi Kasus Deforestasi". | Deforestasi, pembukaan habitat orangutan | December 2017 | RSPO | |
26 | Ciliandry Anky Abadi (CAA) | Agrindo Green Lestari (AGL) Citra Agro Abadi (CAA) | Tidak aktif | Foresthints: Artikel Anggota POIG Terkait dengan Drainase Kawasan Restorasi Gambut | Deforestasi, pembukaan habitat orangutan | September 2018 | RSPO | |
27 | Dhanistha Surya Nusantara (DSN) | Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) | Tidak aktif | Foresthints: Artikel Anggota POIG Terkait dengan Drainase Kawasan Restorasi Gambut | Eksploitasi lahan gambut yang terbakar | 12 December 2018 | Non-RSPO | |
27 | Dhanistha Surya Nusantara (DSN) | Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) | Tidak aktif | Foresthints: Artikel Musim Mas Membuat Klaim yang Meragukan tentang Pemasok | Exploitation of burnt peatlands | 21 February 2019 | Non-RSPO | |
28 | Dhanistha Surya Nusantara (DSN) | Sabhantara Rawi Sentosa (SRS) | Tidak aktif | Dugaaan deforestasi | 06 November 2019 | Non-RSPO | ||
29 | Dua Perkasa Lestari (DPL) | Dua Perkasa Lestari (DPL) | Tidak aktif | Masalah Sosial dan Konflik Lahan | 21 August 2020 | Non-RSPO | ||
30 | Eagle High Plantation (EHP) | Arrtu Energie Resources | Tidak aktif | Deforestasi | 06 December 2019 | RSPO | ||
31 | Eagle High Plantation (EHP) | Arrtu Energie Resources Tandan Sawita Papua Varia Mitra Andalan | Tidak aktif | Deforestasi Membakar Hak Asasi Manusia Buruh | 27 September 2016 | RSPO | ||
32 | Ensem Sawita | Ensem Sawita | Tidak aktif | Membeli TBS dari perusahaan yang diketahui melakukan deforestasi di Ekosistem Leuser | July 2017 | Non-RSPO | ||
33 | FAP Agri | Ketapang Hijau Lestari | Tidak aktif | Dugaan deforestasi | 30 October 2018 | Non-RSPO | ||
34 | FAP Agri | Karangjuang Hijau Lestari Bulungan Hijau Perkasa | Aktif | Laporan FPP berjudul Bayangan First Resources Menggantung Masyarakat Dayak Agabag | Kedua perusahaan tersebut diduga telah mengambil alih tanah leluhur Masyarakat Dayak Agabag di Kalimantan Utara, Indonesia, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat yang terkena dampak | November 2022 | Non-RSPO | |
35 | FAP Agri | Tirta Madu Sawit Jaya | Tidak aktif | Dugaan deforestasi | 06 December 2019 | Non-RSPO | ||
36 | Felda Global Ventures (FGV) | Citra Niaga Perkasa (CNP) | Aktif | Deforestasi | 10 May 2017 | RSPO | ||
36 | Felda Global Ventures (FGV) | Citra Niaga Perkasa (CNP) | Aktif | Deforestasi | July 2017 | RSPO | ||
36 | Felda Global Ventures (FGV) | Citra Niaga Perkasa (CNP) | Aktif | Deforestasi | 12 October 2019 | RSPO | ||
37 | Felda Global Ventures (FGV) | Felda Global Ventures (FGV) | Aktif | Hak Asasi Manusia Buruh | 27 July 2015 | RSPO | ||
37 | Felda Global Ventures (FGV) | Felda Global Ventures (FGV) | Aktif | Hak Asasi Manusia Buruh | 24 June 2019 | RSPO | ||
37 | Felda Global Ventures (FGV) | Felda Global Ventures (FGV) | Aktif | Hak Asasi Manusia Buruh | 12 October 2019 | RSPO | ||
38 | Felda Global Ventures (FGV) | Temila Agro Abadi (TAA) | Aktif | Kebakaran Deforestasi Gambut | 18 April 2017 | RSPO | ||
38 | Felda Global Ventures (FGV) | Temila Agro Abadi (TAA) | Aktif | Kebakaran Deforestasi Gambut | 10 May 2017 | RSPO | ||
38 | Felda Global Ventures (FGV) | Temila Agro Abadi (TAA) | Aktif | Kebakaran Deforestasi Gambut | July 2017 | RSPO | ||
38 | Felda Global Ventures (FGV) | Temila Agro Abadi (TAA) | Aktif | Kebakaran Deforestasi Gambut | 19 September 2018 | RSPO | ||
38 | Felda Global Ventures (FGV) | Temila Agro Abadi (TAA) | Aktif | Kebakaran Deforestasi Gambut | October 2018 | RSPO | ||
39 | Gemilang Sawit Lestari | Gemilang Sawit Lestari | Tidak aktif | Eyes on the Forest (EoF): Laporan Tidak ada seorang pun yang Aman | Membeli TBS dari perusahaan yang diketahui melakukan deforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo | 05 April 2016 | Non-RSPO | |
39 | Gemilang Sawit Lestari | Gemilang Sawit Lestari | Tidak aktif | Eyes on the Forest (EoF): Laporan Sudah Cukup
| Membeli TBS dari perusahaan yang diketahui melakukan deforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo | 08 June 2018 | Non-RSPO | |
40 | Global Sawit Semesta (GSS) | Global Sawit Semesta (GSS) (September 2019) | Tidak aktif | Membeli TBS dari perusahaan yang diketahui melakukan deforestasi di Ekosistem Leuser | 30 September 2019 | Non-RSPO | ||
41 | Global Sawit Semesta (GSS) | Global Sawit Semesta (GSS) (September 2022) | Tidak aktif | Pengambilan TBS dari Pak Mahmudin (melalui Natama Prima) | 19 September 2022 | Non-RSPO | ||
42 | Global Sawit Semesta (GSS) | Global Sawit Semesta (November 2024) | Tidak aktif | Pengadaan TBS dari perkebunan ilegal di Suaka Margasatwa Rawa Singkil | November 2024 | Non-RSPO | ||
43 | Goodhope / Carson Cumberbatch | Multiple Subsidiaries | Tidak aktif | Deforestasi Konflik Lahan Hak Asasi Manusia | 19 April 2016 | RSPO | ||
43 | Goodhope / Carson Cumberbatch | Multiple Subsidiaries | Tidak aktif | Deforestasi Konflik Lahan Hak Asasi Manusia | 27 September 2016 | RSPO | ||
43 | Goodhope / Carson Cumberbatch | Multiple Subsidiaries | Tidak aktif | Deforestasi Konflik Lahan Hak Asasi Manusia | 17 January 2017 | RSPO | ||
43 | Goodhope / Carson Cumberbatch | Multiple Subsidiaries | Tidak aktif | Peringatan Minyak Kelapa Sawit Greenpeace: "Goodhope Asia Holdings Ltd" | Deforestasi Konflik Lahan Hak Asasi Manusia | 31 March 2017 | RSPO | |
44 | Goodhope / Carson Cumberbatch | RIM Capital | Tidak aktif | Dugaan deforestasi | 06 December 2019 | RSPO | ||
45 | Group companies held by Mr Chow Chuin Hai and Sultan of Johor | PTD 1815 | Aktif | Deforestasi (diduga ada kaitannya dengan Jernih Kemboja melalui AA Sawit selaku Pemrakarsa Proyek PTD 1815) | 15 February 2022 | Non-RSPO | ||
46 | Hardaya Plantation Group / Cipta Murdaya (CCM Group) | Hardaya Inti Plantations (HIP) | Aktif | Greenpeace: Laporan "Studi Kasus Deforestasi". | Deforestasi Legalitas | December 2017 | Non-RSPO | |
46 | Hardaya Plantation Group / Cipta Murdaya (CCM Group) | Hardaya Inti Plantations (HIP) | Aktif | Deforestasi Legalitas | 19 September 2018 | Non-RSPO | ||
47 | Hardaya Plantation Group / Cipta Murdaya (CCM Group) | Sebuku Inti Plantation | Aktif | Dugaan Deforestasi | February 2023 | Non-RSPO | ||
48 | Harita Group | Kemakmuran Berkah Timber Roda Mas Tbr Kalimantan | Tidak aktif | Bagaimana Perlawanan Masyarakat Lokal Menyelamatkan Hutan Hujan Terakhir di Kalimantan | Dugaan Masalah Sosial dan Konflik Lahan Diduga pemegang saham terkait dengan Bumitama Agri Ltd Group | February 2023 | Non-RSPO | |
49 | Incasi Raya | Arvena Sepakat | Tidak aktif | Deforestasi | 18 July 2019 | Non-RSPO | ||
50 | Incasi Raya | Makmur Agro Lestari (MAL) | Tidak aktif | Deforestasi | 08 January 2020 | Non-RSPO | ||
51 | Incasi Raya | Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) | Tidak aktif | Gambut | November 2018 | Non-RSPO | ||
52 | IndoAgri/IndoFood/Salim Group | Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) | Tidak aktif | Deforestasi Gambut | 17 November 2017 | Non-RSPO | ||
52 | IndoAgri/IndoFood/Salim Group | Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) | Tidak aktif | Deforestasi Gambut | 19 September 2018 | Non-RSPO | ||
53 | IndoAgri/IndoFood/Salim Group | Duta Rendra Mulya (DRM) Sawit Khatulista Lestari (SKL) | Tidak aktif | Aidenvironment: “Palm Oil Sustainability Assessment of Salim-related companies in Borneo peat forests” | Gambut | 11 April 2018 | Non-RSPO | |
53 | IndoAgri/IndoFood/Salim Group | Duta Rendra Mulya (DRM) Sawit Khatulista Lestari (SKL) | Tidak aktif | Greenpeace Report: “Final Countdown: Now or Never to Reform the Palm Oil Industry” | Deforestasi Gambut | 19 September 2018 | Non-RSPO | |
54 | IndoAgri/IndoFood/Salim Group | PP London Sumatra Indonesia Tbk | Tidak aktif | Rainforest Action Network (RAN) Report: "The Human Cost of Conflict Palm Oil" | Hak Asasi Manusia | 09 June 2016 | Non-RSPO | |
54 | IndoAgri/IndoFood/Salim Group | PP London Sumatra Indonesia Tbk | Tidak aktif | RSPO Complaint | Hak Asasi Manusia | 11 October 2016 | Non-RSPO | |
55 | IndoAgri/IndoFood/Salim Group | Rayatama Jaya Harapan Rimba Jaya | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 2 | Deforestasi | 23 December 2017 | Non-RSPO | |
56 | Indonusa | Internusa Jaya Sejahtera | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 7 | Deforestasi | August 2018 | Non-RSPO | |
56 | Indonusa | Internusa Jaya Sejahtera | Tidak aktif | Greenpeace Report "Final Countdown: Now or Never to Reform the Palm Oil Industry" | Deforestasi | 19 September 2018 | Non-RSPO | |
56 | Indonusa | Internusa Jaya Sejahtera | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 10 | Deforestasi | November 2018 | Non-RSPO | |
56 | Indonusa | Internusa Jaya Sejahtera | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 11 | Deforestation | December 2018 | Non-RSPO | |
56 | Indonusa | Internusa Jaya Sejahtera | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 12 | Deforestasi | 30 January 2019 | Non-RSPO | |
57 | Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) | Fajar Saudara Lestari (FSL) | Tidak aktif | Deforestasi | 06 December 2019 | Non-RSPO | ||
58 | Korindo Group | Tunas Sawa Erma Berkat Cipta Abadi Dongin Prabhawa | Tidak aktif | Deforestasi, Kebakaran Hutan, dan Konflik Lahan | September 2016 | Non-RSPO | ||
59 | Korindo Group | Gelora Mandiri Membangun (GMM) | Tidak aktif | Rainforest Action Network (RAN): Perilous - Korindo, Land Grabbing & Banks Report | Konflik Lahan | 13 November 2018 | Non-RSPO | |
60 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Asiatic Persada | Tidak aktif | Forest Peoples Programme: “The Governor of Jambi Province Must Take Action to Tackle Unscrupulous Conduct of Palm Oil Plantation PT Asiatic Persada” Statement | Konflik Lahan dan Hak Asasi Manusia | 07 October 2013 | Non-RSPO | |
60 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Asiatic Persada | Tidak aktif | Konflik Lahan dan Hak Asasi Manusia | 14 December 2013 | Non-RSPO | ||
60 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Asiatic Persada | Tidak aktif | Eco-Business: "Palm Oil Row Erupts in Sumatra, Leaving One Dead" Article | Konflik Lahan dan Hak Asasi Manusia | 07 March 2014 | Non-RSPO | |
60 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Asiatic Persada | Tidak aktif | SOMO Report: "The Two Hats of Public Security Actors in Indonesia" | Konflik Lahan dan Hak Asasi Manusia | June 2017 | Non-RSPO | |
61 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Graha Agro Nusantara | Tidak aktif | Mendapatkan TBS dari Alas Kusuma Group | March 2024 | Non-RSPO | ||
62 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Graha Agro Nusantara Agriprima Cipta Persada Agrinusa Persada Mulia | Tidak aktif | Greenpeace Report: “Final Countdown: Now or Never to Reform the Palm Oil Industry” | Deforestasi | 19 September 2018 | Non-RSPO | |
63 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Jatim Jaya Perkasa (JJP) | Tidak aktif | Greenpeace: "License to Kill" Report | Kebakaran Gambut | 22 October 2013 | Non-RSPO | |
64 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Patiware | Tidak aktif | Greenomics: "Grievance Report" | Gambut | 30 June 2015 | Non-RSPO | |
64 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Patiware | Tidak aktif | SOMO Report: "The Two Hats of Public Security Actors in Indonesia" | Gambut | June 2017 | Non-RSPO | |
65 | KPN Plantations (Formerly known as Ganda/GAMA Group) | Sumatera Unggul Makmur (SUM) | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response 28 | Deforestasi | 06 June 2020 | Non-RSPO | |
66 | Kuala Lumpur Kepong (KLK Berhad) | Menteng Jaya Sawit Perdana (MJSP) | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 18 | Gambut | 12 August 2019 | RSPO | |
67 | Matahari Kahuripan Indonesia (MAKIN Group) | Mekar Karya Kahuripan (MKK) | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 17 | Gambut | July 2019 | Non-RSPO | |
68 | Matahari Kahuripan Indonesia (MAKIN Group) | Cipta Karsa Kahuripan (CKK) | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 21 | Deforestasi | 06 November 2019 | Non-RSPO | |
69 | Medco Agro | Medcopapua Hijau Selaras (MPHS) | Tidak aktif | Environment Investigation Agency (EIA) Report "The Papua Palm Plantation Risk Profiles | Deforestasi | January 2017 | Non-RSPO | |
69 | Medco Agro | Medcopapua Hijau Selaras (MPHS) | Tidak aktif | Environment Investigation Agency (EIA) Report "Papua Oil Palm Plantation Update 2018" | Deforestasi | May 2018 | Non-RSPO | |
70 | Menthobi Mitra Lestari | Menthobi Mitra Lestari | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 16 | Pembukaan Hutan. Dugaan Keterkaitan dengan Grup Bakrie | 08 June 2019 | Non-RSPO | |
71 | Mopoli Raya | Aloer Timur | Tidak aktif | Rainforest Action Network (RAN): "The Last Place on Earth - Exposing the Threats to the Leuser Ecosystem: A Global Biodiversity Hotspot Deserving Protection" Report | Deforestasi | 11 November 2014 | Non-RSPO | |
71 | Mopoli Raya | Aloer Timur | Tidak aktif | Greenomics Indonesia: "The Only Place on Earth is being Bulldozed by Supplier of Two IPOP Signatories" Report | Deforestasi | 06 May 2015 | Non-RSPO | |
71 | Mopoli Raya | Aloer Timur | Tidak aktif | Greenomics Indonesia: "Already One Month Without A Solution" Report | Deforestasi | 10 June 2015 | Non-RSPO | |
71 | Mopoli Raya | Aloer Timur | Tidak aktif | Greenomics Indonesia: "Exactly 9 Months since Signing of IPOP - Zero Impact on Protecting the Leuser Ecosystem" Report | Deforestasi | 30 June 2015 | Non-RSPO | |
71 | Mopoli Raya | Aloer Timur | Tidak aktif | Rainforest Action Network (RAN): "The Last Place on Earth - Tracking Progress and New Opportunities: To Protect the Leuser Ecosystem" Report | Deforestasi | 10 November 2015 | Non-RSPO | |
71 | Mopoli Raya | Aloer Timur | Tidak aktif | Rainforest Action NetworK (RAN): "Protecting the Leuser Ecosystem: A Shared Responsibility" Report | Deforestasi | 06 November 2016 | Non-RSPO | |
72 | Mulia Sawit Group | Persada Era Agro Kencana (PEAK) | Tidak aktif | Chain Reaction Research: "The Chain: Malaysian BLD Tops List of Major Deforesters in 2018" Article | Deforestasi Gambut | 04 October 2018 | Non-RSPO | |
72 | Mulia Sawit Group | Persada Era Agro Kencana (PEAK) | Tidak aktif | Deforestasi Gambut | 30 October 2018 | Non-RSPO | ||
72 | Mulia Sawit Group | Persada Era Agro Kencana (PEAK) | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 10 | Deforestasi Gambut | 20 November 2018 | Non-RSPO | |
72 | Mulia Sawit Group | Persada Era Agro Kencana (PEAK) | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 11 | Deforestasi Gambut | 19 December 2018 | Non-RSPO | |
72 | Mulia Sawit Group | Persada Era Agro Kencana (PEAK) | Tidak aktif | Mighty Earth: Rapid Response Report 12 | Deforestasi Gambut | 30 January 2019 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | Rainforest Action Network (RAN): "The Last Place On Earth - Exposing The Threats To The Leuser Ecosystem: A Global Biodiversity Hotspot Deserving Protection" Report | TBS Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 11 November 2014 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | Rainforest Action Network (RAN): "The Last Place On Earth - Tracking Progress And New Opportunities: To Protect The Leuser Ecosystem" Report | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 10 November 2015 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | Rainforest Action Network (RAN): "Protecting the Leuser Ecosystem: A Shared Responsibility" Report | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 06 November 2016 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | Rainforest Action Network (RAN): “PT. Indo Sawit Perkasa caught destroying the lowland rainforests of Singkil-Bengkung.” Report | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 31 March 2017 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | Rainforest Action Network (RAN): PT Agra Bumi Niaga: Continues to Destroy Elephant Habitats and Sell Conflict Palm Oil to Suppliers of Major Brands Across the Globe Report | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | July 2017 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | RAN Leuser Watch: “Elephant Corridor Has Been Cleared by Indonesian State Company Despite Moratorium on Palm Oil by President.” Article | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 14 December 2018 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | RAN Leuser Watch: “Forest Loss Rises Sharply in Critical Leuser Ecosystem Lowlands” Article | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 17 May 2019 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | Rainforest Action Network (RAN): The Last of the Leuser Lowlands: Field Investigation Exposes Big Brands Buying Illegal Palm Oil From the Singkil-Bengkung Peatlands Report | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 30 September 2019 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | Rainforest Action Network (RAN): "Major Brands Again Caught Sourcing Deforestation-Linked Palm Oil" Report | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 29 October 2019 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | Rainforest Action Network (RAN) Leuser Watch: “Exposed: Elephant Habitat in Leuser Ecosystem Under Fresh Attack – PT Indo Alam Slashing and Burning Lowland Rainforests.” Report | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 04 May 2020 | Non-RSPO | |
73 | Multiple Suppliers (Leuser Ecosystem) | Multiple Companies | Aktif | Rainforest Action Network (RAN) Leuser Watch report titled “Chainsaws Enter Indonesia’s Orangutan Capital” | Tandan Buah Segar Ilegal, Deforestasi, Konflik Lahan, Legalitas, dan Gambut | 04 May 2020 | Non-RSPO | |
