We need to source about 90% of our downstream business needs from third-party suppliers. This list of suppliers provides a glimpse of our Group’s supply chain.
Some of the data that we require from our suppliers are:
Mill name
Name of a parent company
Coordinates of mill
Date range for data: October – December 2024
Date range for data:
October – December 2024
Parent (Third party only) | 233 |
Mill (Third party only) | 419 |
Musim Mas parent | 1 |
Musim Mas mill | 18 |
Date range for data:
October – December 2024
No
▲ ▼ | Parent company
▲ ▼ | Mill
▲ ▼ | CPO
▲ ▼ | PK
▲ ▼ | Latitude
▲ ▼ | Longitude
▲ ▼ | Country
▲ ▼ | UML ID
▲ ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adimulia | Adimulia Palmo Lestari | X | -1.705260 | 102.782300 | Indonesia | PO1000010257 | |
2 | Adimulia | Sei Basau | X | X | -0.138318 | 101.396701 | Indonesia | PO1000004358 |
3 | Adimulia | Sei Teso | X | X | -0.110974 | 101.388291 | Indonesia | PO1000004351 |
4 | Adimulia | Singingi | X | X | -0.205611 | 101.318944 | Indonesia | PO1000007629 |
5 | Anglo Eastern Plantation | Bina Pitri Jaya | X | 0.816333 | 101.277806 | Indonesia | PO1000004419 | |
6 | Anglo Eastern Plantation | Hijau Pryan Perdana | X | 2.462287 | 100.271114 | Indonesia | - | |
7 | Anglo Eastern Plantation | Mitra Puding Mas | X | -3.133783 | 101.601628 | Indonesia | PO1000004942 | |
8 | Anglo Eastern Plantation | Sawit Graha Manunggal | X | -2.072929 | 115.068437 | Indonesia | PO1000007627 | |
9 | Anglo Eastern Plantation | Tasik Raja | X | 1.669611 | 100.161519 | Indonesia | PO1000004476 | |
10 | Anglo Eastern Plantation | United Kingdom Indonesia Plantations | X | 3.494358 | 98.397161 | Indonesia | PO1000004344 | |
11 | Asam Jawa | Asam Jawa | X | 1.900611 | 100.186611 | Indonesia | PO1000004500 | |
12 | Astra Agro Lestari Tbk | Eka Dura Indonesia | X | X | 0.884926 | 100.614498 | Indonesia | PO1000004422 |
13 | Astra Agro Lestari Tbk | Karya Tanah Subur | X | X | 4.349781 | 96.165000 | Indonesia | PO1000004571 |
14 | Astra Agro Lestari Tbk | Kimia Tirta Utama | X | X | 0.676244 | 101.726446 | Indonesia | PO1000004408 |
15 | Astra Agro Lestari Tbk | Perkebunan Lembah Bhakti 1 | X | 2.316025 | 97.996030 | Indonesia | PO1000004167 | |
16 | Astra Agro Lestari Tbk | Perkebunan Lembah Bhakti 2 | X | X | 2.560629 | 97.948672 | Indonesia | PO1000008422 |
17 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Aditya Loka 1 | X | -1.959388 | 102.370310 | Indonesia | PO1000004505 | |
18 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Aditya Loka 2 | X | -1.651519 | 102.307894 | Indonesia | PO1000008403 | |
19 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Lembah Subur 1 | X | X | -0.048652 | 102.252756 | Indonesia | PO1000004935 |
20 | Astra Agro Lestari Tbk | Sari Lembah Subur 2 | X | X | -0.001601 | 102.196390 | Indonesia | PO1000007596 |
21 | Astra Agro Lestari Tbk | Sawit Asahan Indah | X | X | 0.761583 | 100.519000 | Indonesia | PO1000004417 |
22 | Astra Agro Lestari Tbk | Tunggal Perkasa Plantations | X | X | -0.306806 | 102.271864 | Indonesia | PO1000004372 |
23 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Agro Mitra Madani | X | -1.077356 | 103.110250 | Indonesia | PO1000000884 | |
24 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Bakrie Pasaman Plantations | X | X | 0.229177 | 99.474481 | Indonesia | PO1000004365 |
25 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Grahadura Leidong Prima | X | 2.584601 | 99.784977 | Indonesia | PO1000004217 | |
26 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Kisaran Palm Oil Mill | X | X | 3.039972 | 99.585000 | Indonesia | PO1000000184 |
27 | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Sumbertama Nusa Pertiwi | X | -1.676767 | 103.802592 | Indonesia | PO1000004101 | |
28 | Balam Berlian Sawit | Balam Berlian Sawit | X | X | 1.677600 | 100.808125 | Indonesia | PO1000013778 |
29 | Bell Group Of Company | Bell Palm Industries Sdn Bhd | X | 1.916803 | 102.891803 | Malaysia | PO1000003724 | |
30 | Bell Group Of Company | Kilang Kelapa Sawit Southern Malay | X | 1.791003 | 103.362557 | Malaysia | PO1000003953 | |
31 | Bell Group Of Company | Kilang Sawit Bintang Sdn Bhd | X | 2.159290 | 103.122990 | Malaysia | PO1000003863 | |
32 | Bell Group Of Company | Kilang Sawit United Bell Sdn Bhd | X | 1.565451 | 103.467984 | Malaysia | PO1000003823 | |
33 | Boustead Holdings Berhad | KKS Telok Sengat | X | 1.567979 | 104.043684 | Malaysia | PO1000003738 | |
34 | Budaya Potensi Sdn Bhd | Sungai Ruku Oil Palm Plantation Sdn Bhd | X | 5.563670 | 117.900280 | Malaysia | PO1000003856 | |
35 | Bukit Barisan Indah Prima | Bukit Barisan Indah Prima | X | -1.336750 | 103.453750 | Indonesia | PO1000004454 | |
36 | Bumitama Gunajaya Agro | Bukit Makmur Mill | X | -1.566370 | 112.719700 | Indonesia | PO1000005302 | |
37 | Bumitama Gunajaya Agro | Gunung Makmur Mill | X | -1.756724 | 112.592007 | Indonesia | PO1000001684 | |
38 | Bumitama Gunajaya Agro | Katari Agro Mill | X | -2.098889 | 113.041006 | Indonesia | PO1000005104 | |
39 | Bumitama Gunajaya Agro | Pundu Nabatindo Mill | X | -1.985152 | 113.063152 | Indonesia | PO1000001683 | |
40 | Bumitama Gunajaya Agro | Selucing Agro Mill | X | -1.875697 | 113.029839 | Indonesia | PO1000004930 | |
41 | Bumitama Gunajaya Agro | Sukadamai Mill | X | X | 0.681422 | 100.528251 | Indonesia | PO1000004410 |
42 | Classic Palm Oil Mill Sdn Bhd | Classic Palm Oil Mill Sdn Bhd | X | 2.600472 | 102.623000 | Malaysia | PO1000003743 | |
43 | Classic Palm Oil Mill Sdn Bhd | Classic Segamat Palm Oil Mill Sdn Bhd | X | 2.666847 | 102.806378 | Malaysia | PO1000003739 | |
44 | CV Sinar Tenera | Sinar Tenera | X | X | 3.070167 | 99.204489 | Indonesia | PO1000004940 |
45 | Dhanista Surya Nusantara | Bunga Mayang | X | -4.471800 | 104.255700 | Indonesia | PO1000004056 | |
46 | Djaja Putra Indonesia | Djaja Putra Indonesia | X | X | 2.678333 | 99.427611 | Indonesia | PO1000004275 |
47 | Duta Agro Makmur Indah Group | Mutiara Agam | X | -0.319330 | 99.876300 | Indonesia | PO1000004373 | |
48 | Eagle High Plantation | Bumihutani Lestari | X | -1.678806 | 112.937639 | Indonesia | PO1000004865 | |
49 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Adela | X | 1.551917 | 104.186361 | Malaysia | PO1000000236 | |
50 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Air Tawar | X | 1.666944 | 104.026944 | Malaysia | PO1000003414 | |
51 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Belitong | X | 1.938611 | 103.498611 | Malaysia | PO1000001311 | |
52 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Bukit Sagu | X | 3.966944 | 103.147500 | Malaysia | PO1000001233 | |
53 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Jengka 21 | X | 3.740278 | 102.490300 | Malaysia | PO1000000607 | |
54 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Jengka 8 | X | 3.824009 | 102.508253 | Malaysia | PO1000008251 | |
55 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Kahang | X | 2.074722 | 103.493889 | Malaysia | PO1000001314 | |
56 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Keratong 2 | X | 2.919444 | 102.871667 | Malaysia | PO1000001894 | |
57 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Keratong 3 | X | 2.929591 | 102.935503 | Malaysia | PO1000001895 | |
58 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Keratong 9 | X | 2.969400 | 102.957700 | Malaysia | PO1000006502 | |
59 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Kulai | X | 1.739047 | 103.648094 | Malaysia | PO1000001309 | |
60 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Lok Heng | X | 1.720698 | 104.119281 | Malaysia | PO1000000235 | |
61 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Moakil | X | 2.291111 | 102.994167 | Malaysia | PO1000003359 | |
62 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Neram | X | 4.006667 | 103.288611 | Malaysia | PO1000001896 | |
63 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Nitar | X | 2.407500 | 103.660278 | Malaysia | PO1000001313 | |
64 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Palong Timor | X | 2.738889 | 102.705000 | Malaysia | PO1000006992 | |
65 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Panching | X | 3.826111 | 103.166111 | Malaysia | PO1000001891 | |
66 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Penggeli | X | 1.825411 | 103.641086 | Malaysia | PO1000001310 | |
67 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Selancar 2A | X | 2.651194 | 103.021639 | Malaysia | PO1000001903 | |
68 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Selancar 2B | X | 2.637800 | 103.000000 | Malaysia | PO1000001904 | |
69 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Selendang | X | 2.701667 | 103.438889 | Malaysia | PO1000001905 | |
70 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Semenchu | X | 1.578283 | 104.104929 | Malaysia | PO1000000227 | |
71 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Serting | X | 2.901354 | 102.445056 | Malaysia | PO1000001899 | |
72 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Serting Hilir | X | 2.997778 | 102.478056 | Malaysia | PO1000006998 | |
73 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Tenggaroh | X | 2.054010 | 103.933000 | Malaysia | PO1000003767 | |
74 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Tenggaroh Timur | X | 2.081944 | 104.007222 | Malaysia | PO1000003769 | |
75 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Wa Ha | X | 1.793611 | 104.075278 | Malaysia | PO1000000234 | |
76 | FGV Holdings Bhd | Kilang Sawit Kota Gelanggi | X | 3.921765 | 102.489933 | Malaysia | PO1000000254 | |
77 | Genting | Gemilang Oil Mill | X | -1.009667 | 114.271778 | Indonesia | - | |
78 | Genting | Globalindo Oil Mill | X | -2.584944 | 114.594416 | Indonesia | PO1000010078 | |
79 | Genting | Golden Hill Oil Mill | X | -0.841942 | 114.080000 | Indonesia | PO1000007648 | |
80 | Genting | Kharisma Inti Usaha | X | -3.003750 | 114.935778 | Indonesia | PO1000008149 | |
81 | Genting | Mulia Oil Mill | X | -1.383611 | 110.478056 | Indonesia | PO1000004458 | |
82 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Bukit Santuai Mill | X | -1.857281 | 112.397775 | Indonesia | PO1000003927 | |
83 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Nabire Baru Mill | X | -3.461492 | 135.254693 | Indonesia | PO1000011406 | |
84 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Sungai Binti Mill | X | -2.563750 | 112.767317 | Indonesia | PO1000003333 | |
85 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Sungai Purun Mill | X | X | -2.523894 | 112.416831 | Indonesia | PO1000002676 |
86 | Goodhope Asia Holdings Ltd | Terawan Mill | X | -2.560033 | 112.373575 | Indonesia | PO1000002677 | |
87 | Gunas Investa | Bintara Tani Nusantara | X | X | 0.332396 | 99.382321 | Indonesia | PO1000004375 |
88 | Gunas Investa | Megasawindo Perkasa - Pelepat | X | -1.685156 | 102.235468 | Indonesia | PO1000004100 | |
89 | Gunas Investa | Sumaterajaya Agrolestari - Silaut | X | X | -2.328962 | 100.992930 | Indonesia | PO1000004169 |
90 | Havys Oil Mill Sdn Bhd | Havys Oil Mill Sdn Bhd | X | 2.892030 | 102.661797 | Malaysia | PO1000003785 | |
91 | Hok Huat Group | Kilang Kelapa Sawit Bukit Pasir Sdn Bhd | X | 2.085126 | 102.697623 | Malaysia | PO1000003812 | |
92 | Hok Huat Group | Kluang Oil Palm Processing Sdn Bhd | X | 2.058475 | 103.361008 | Malaysia | PO1000003787 | |
93 | Incasi Raya | Binapratama Sakatojaya-Kiliran Jao | X | -0.865635 | 101.446192 | Indonesia | PO1000009015 | |
94 | Incasi Raya | Incasi Raya | X | -0.962331 | 100.404247 | Indonesia | - | |
95 | Incasi Raya | Jamika Raya | X | -1.444667 | 101.751224 | Indonesia | PO1000004464 | |
96 | Incasi Raya | Pasamanmarama Sejahtera | X | 0.362753 | 99.633244 | Indonesia | PO1000004378 | |
97 | Incasi Raya | Sumbar Andalas Kencana | X | -0.997145 | 101.741474 | Indonesia | PO1000004426 | |
98 | Indah | Bastian Olah Sawit | X | -2.351750 | 103.914106 | Indonesia | PO1000008178 | |
99 | Indah | Sun Sawit | X | X | -3.168331 | 104.891995 | Indonesia | PO1000008137 |
100 | Jeng Huat (Bahau) Reality Sdn Bhd | Ace Oil Mill Sdn Bhd | X | 2.911239 | 102.779836 | Malaysia | PO1000003712 | |
101 | Jeng Huat (Bahau) Reality Sdn Bhd | Ladang Bukit Cantik | X | 2.342928 | 103.439083 | Malaysia | PO1000003805 | |
102 | Kalimantan Sawit Kusuma | Fajar Saudara Lestari | X | -0.867931 | 109.628503 | Indonesia | PO1000008228 | |
103 | Kencana Agri | Loka Indah Lestari | X | 0.742600 | 121.286100 | Indonesia | PO1000016536 | |
104 | Kilang Sawit Lembing Sdn Bhd | Kilang Sawit Lembing Sdn Bhd | X | 3.893370 | 103.099136 | Malaysia | PO1000003820 | |
105 | Kilang Sawit Muar Berhad | Kilang Sawit Muar Berhad | X | 2.009418 | 102.679904 | Malaysia | PO1000003821 | |
106 | Kim Loong Resources Bhd | Kim Loong Palm Oil Mills Sdn Bhd | X | 1.808073 | 103.963717 | Malaysia | PO1000003825 | |
107 | KPN | Jatim Jaya Perkasa | X | 1.945439 | 100.737723 | Indonesia | PO1000004504 | |
108 | KPN | Karya Agung Megah Utama | X | X | -0.258727 | 99.977614 | Indonesia | PO1000016961 |
109 | KPN | Swadaya Indopalma | X | -2.766230 | 104.631285 | Indonesia | PO1000004082 | |
110 | Kuala Lumpur Kepong | Karya Makmur Abadi | X | -2.042852 | 112.487275 | Indonesia | PO1000007550 | |
111 | Kuala Lumpur Kepong | LNK Stabat | X | X | 3.760586 | 98.393686 | Indonesia | PO1000005803 |
112 | Kuala Lumpur Kepong | Mandau | X | 1.082239 | 101.333085 | Indonesia | PO1000000411 | |
113 | Kuala Lumpur Kepong | Mulia Agro Permai | X | -2.432547 | 112.752957 | Indonesia | PO1000008095 | |
114 | Kuala Lumpur Kepong | Nilo 2 Palm Oil Mill | X | 0.352500 | 102.094722 | Indonesia | PO1000001418 | |
115 | Kuala Lumpur Kepong | Pinang Witmas Sejati | X | -2.218953 | 104.172156 | Indonesia | PO1000004135 | |
116 | Kuala Lumpur Kepong | Tanjung Keliling | X | X | 3.509944 | 98.306778 | Indonesia | PO1000008641 |
117 | Kuala Lumpur Kepong | Tapung Kanan | X | 0.757222 | 101.219722 | Indonesia | PO1000000638 | |
118 | Kuantan Trading Oil Mill Sdn Bhd | Kuantan Trading Palm Oil Sdn Bhd | X | 2.729528 | 102.940028 | Malaysia | PO1000003831 | |
119 | LCH Group Of Companies | LCH Palm Oil Mill | X | 5.662813 | 117.811120 | Malaysia | PO1000007538 | |
120 | Lenga Palm Oil Industries Sdn Bhd | Lenga Palm Oil Industries Sdn Bhd | X | 2.226667 | 102.569444 | Malaysia | PO1000003836 | |
121 | LKPP Corporation Sdn Bhd | Kilang Sawit Dominion Square | X | 3.620000 | 103.160000 | Malaysia | PO1000003745 | |
122 | LKPP Corporation Sdn Bhd | Kilang Sawit Lcsb, Lepar | X | 3.590000 | 103.083000 | Malaysia | PO1000003840 | |
123 | Mahkota | Berlian Inti Mekar-Palembang | X | -3.225478 | 104.471651 | Indonesia | PO1000004310 | |
124 | Malbumi Group | Sukau | X | 5.568408 | 118.205663 | Malaysia | PO1000003841 | |
125 | Matahari Kahuripan Indonesia | Kabuau | X | -2.108957 | 112.746215 | Indonesia | PO1000005155 | |
126 | Matahari Kahuripan Indonesia | Kasai | X | -1.906678 | 112.833431 | Indonesia | PO1000007634 | |
127 | Merbaujaya Indahraya | Merbaujaya Indahraya | X | 2.280982 | 99.781418 | Indonesia | PO1000004161 | |
128 | Minamas | Alur Dumai Factory | X | X | 1.560621 | 100.541755 | Indonesia | PO1000000326 |
129 | Minamas | Blang Simpo Factory | X | 4.708256 | 97.839732 | Indonesia | PO1000000706 | |
130 | Minamas | Guthrie Pecconina Indonesia-Rantau Panjang | X | -2.916389 | 103.747825 | Indonesia | PO1000000320 | |
131 | Minamas | Indotruba Tengah-Sekunyir | X | -2.443457 | 112.006755 | Indonesia | PO1000000321 | |
132 | Minamas | Ladang Panjang Factory | X | -1.795814 | 103.793421 | Indonesia | PO1000000315 | |
133 | Minamas | Mandah Factory | X | 0.115972 | 103.549139 | Indonesia | PO1000001381 | |
134 | Minamas | Manggala Factory | X | X | 1.521040 | 100.730980 | Indonesia | PO1000000330 |
135 | Minamas | Sungai Pinang Factory | X | -2.984345 | 103.405171 | Indonesia | PO1000000316 | |
136 | Minamas | Teguh Sempurna-Pemantang | X | -2.141728 | 112.303139 | Indonesia | PO1000000314 | |
137 | Minamas | Teluk Bakau Factory | X | 0.256500 | 103.588833 | Indonesia | PO1000000318 | |
138 | Minamas | Teluk Siak Factory | X | 0.591389 | 101.658889 | Indonesia | PO1000000317 | |
139 | Mitra Agung Sawita Sejati | Mitra Agung Sawita Sejati | X | X | 3.296392 | 99.305017 | Indonesia | PO1000004288 |
140 | Mitra Agung Swadaya Group | Mitra Agung Swadaya | X | -0.492105 | 102.062293 | Indonesia | PO1000004389 | |
141 | Monsok Palm Oil Mill Sdn Bhd | Monsok | X | 5.671322 | 117.412691 | Malaysia | PO1000008315 | |
142 | MP Evans | Kenanga | X | -3.216558 | 103.054934 | Indonesia | PO1000016377 | |
143 | MP Evans | Pangkatan | X | 2.101950 | 99.947948 | Indonesia | PO1000000283 | |
144 | Mujur | Gruti Lestari Pratama | X | 0.513750 | 99.271329 | Indonesia | PO1000007541 | |
145 | Multi Palma Sejahtera | Multi Palma Sejahtera | X | X | 0.414389 | 101.666750 | Indonesia | PO1000004172 |
146 | Musim Mas | Agrowiratama | X | X | 0.198239 | 99.627581 | Indonesia | PO1000000092 |
147 | Musim Mas | Bahana Nusa Interindo | X | X | 1.696172 | 100.702953 | Indonesia | PO1000004267 |
148 | Musim Mas | Berkat Sawit Sejati | X | X | -2.320361 | 103.708667 | Indonesia | PO1000000180 |
149 | Musim Mas | Globalindo Alam Perkasa | X | X | -2.669869 | 112.771817 | Indonesia | PO1000010713 |
150 | Musim Mas | Guntung Idaman Nusa 1 | X | X | 0.158889 | 103.286719 | Indonesia | PO1000002356 |
151 | Musim Mas | Guntung Idaman Nusa 2 | X | X | 0.053044 | 103.207619 | Indonesia | PO1000006505 |
152 | Musim Mas | Indomakmur Sawit Berjaya | X | X | 0.934912 | 100.351975 | Indonesia | PO1000007548 |
153 | Musim Mas | Lestari Abadi Perkasa | X | X | -1.724100 | 110.673400 | Indonesia | PO1000012448 |
154 | Musim Mas | Maju Aneka Sawit | X | X | -2.480417 | 112.643694 | Indonesia | PO1000000170 |
155 | Musim Mas | Multipersada Gatramegah | X | X | -0.770833 | 114.741222 | Indonesia | PO1000007396 |
156 | Musim Mas | Musim Mas-Batang Kulim | X | X | 0.077500 | 102.028125 | Indonesia | PO1000000054 |
157 | Musim Mas | Musim Mas-Pangkalan Lesung | X | X | -0.050000 | 102.075000 | Indonesia | PO1000000355 |
158 | Musim Mas | Sarana Esa Cita | X | X | 1.358031 | 109.383650 | Indonesia | PO1000007673 |
159 | Musim Mas | Sinar Agro Raya | X | X | 0.419917 | 101.756389 | Indonesia | PO1000007437 |
160 | Musim Mas | Siringo-Ringo | X | X | 2.098222 | 99.768253 | Indonesia | PO1000001529 |
161 | Musim Mas | Sukajadi Sawit Mekar 1 | X | X | -2.378258 | 112.542356 | Indonesia | PO1000000106 |
162 | Musim Mas | Sukajadi Sawit Mekar 2 | X | X | -2.369861 | 112.598639 | Indonesia | PO1000000134 |
163 | Musim Mas | Unggul Lestari | X | X | -1.595844 | 112.598831 | Indonesia | PO1000000286 |
164 | Ngin Kong Group | Beaufort | X | 5.308611 | 115.705000 | Malaysia | PO1000003720 | |
165 | Ngin Kong Group | Pitas | X | 6.675202 | 116.960096 | Malaysia | PO1000003854 | |
166 | Padasa | Kalianta Dua | X | X | 0.529027 | 100.777000 | Indonesia | PO1000004195 |
167 | Padasa | Kalianta Satu | X | X | 0.457083 | 100.803000 | Indonesia | PO1000004385 |
168 | Padasa | Koto Kampar | X | X | 0.396472 | 100.613167 | Indonesia | PO1000004168 |
169 | Panca Eka | Agro Abadi | X | X | 0.347543 | 101.474833 | Indonesia | PO1000008215 |
170 | Panca Eka | Sindora Seraya | X | X | 1.891361 | 100.952637 | Indonesia | PO1000011478 |
171 | Pasifik Agro Sentosa | Mitra Aneka Rezeki - Banyuasin | X | X | -2.721589 | 104.359006 | Indonesia | PO1000003497 |
172 | PH World | Kilang Kelapa Sawit Ledang Mas | X | 2.401573 | 102.667208 | Malaysia | PO1000007581 | |
173 | PH World | Kilang Kelapa Sawit Siang | X | 1.633333 | 104.218583 | Malaysia | PO1000003814 | |
174 | Prosper Group | Endau Palm Oil Mill Sdn Bhd | X | 2.680833 | 103.503888 | Malaysia | PO1000003869 | |
175 | Prosper Group | Kilang Kosfarm Sdn Bhd | X | 2.994644 | 102.819772 | Malaysia | PO1000003871 | |
176 | Prosper Group | Merchong Palm Oil Mill Sdn Bhd | X | 2.803550 | 103.306237 | Malaysia | PO1000011183 | |
177 | Prosper Group | Rompin Palm Oil Mill Sdn Bhd | X | 3.077222 | 103.174722 | Malaysia | PO1000003873 | |
178 | Prosper Group | Wujud Wawasan Sdn Bhd | X | 3.033934 | 102.840363 | Malaysia | PO1000003874 | |
179 | PT Agra Bumi Niaga | Agra Bumi Niaga | X | X | 4.575720 | 97.619070 | Indonesia | PO1000010250 |
180 | PT Agro Borneo Mas | Agro Borneo Mas | X | -2.368911 | 112.435883 | Indonesia | PO1000017062 | |
181 | PT Agro Sinergi Nusantara | Aceh Seujahtera | X | 4.453472 | 95.927406 | Indonesia | PO1000011159 | |
182 | PT Agro Wijaya Industri | Agro Wijaya Industri | X | -1.728722 | 102.244778 | Indonesia | PO1000008386 | |
183 | PT Agro Wira Ligatsa | Agro Wira Ligatsa | X | X | 0.224338 | 99.715572 | Indonesia | PO1000008158 |
184 | PT Amal Tani | Tanjung Putri | X | X | 3.588218 | 98.305499 | Indonesia | PO1000004295 |
185 | PT Anderson Unedo | Anderson Unedo | X | X | 0.664647 | 101.082481 | Indonesia | PO1000014590 |
186 | PT Anugerah Langkat Makmur | Anugerah Langkat Makmur | X | X | 4.013707 | 98.194841 | Indonesia | PO1000004557 |
187 | PT Anugerah Tani Makmur | Anugerah Tani Makmur | X | X | 0.536115 | 101.601742 | Indonesia | PO1000007457 |
188 | PT Anugrah Fajar Rezeki | Anugrah Fajar Rezeki | X | 4.576667 | 97.909167 | Indonesia | PO1000004576 | |
189 | PT Arsi Griya Plantations | Arsi Griya Plantations | X | X | -2.860787 | 104.940860 | Indonesia | PO1000012848 |
190 | PT Bangun Sempurna Lestari | Bangun Sempurna Lestari | X | X | 2.632160 | 97.951708 | Indonesia | PO1000004274 |
191 | PT Bangun Tenera Riau | Bangun Tenera Riau | X | X | 0.289167 | 101.416944 | Indonesia | PO1000008171 |
192 | PT Banyuasin Sawit Lestari | Banyuasin Sawit Lestari | X | -2.596944 | 104.366611 | Indonesia | PO1000015297 | |
193 | PT Batanghari Sawit Sejahtera | Batanghari Sawit Sejahtera | X | -1.349417 | 103.541639 | Indonesia | PO1000004455 | |
194 | PT Beurata Subur Persada | Beurata Subur Persada | X | X | 4.125333 | 96.341250 | Indonesia | PO1000004303 |
195 | PT Buditani Kembangjaya | Buditani Kembangjaya | X | X | 0.542585 | 101.580093 | Indonesia | PO1000004204 |
196 | PT Bukit Bintang Sawit | Bukit Bintang Sawit | X | -1.386306 | 103.495500 | Indonesia | PO1000004457 | |
197 | PT Bukit Kuansing Permai | Bukit Kuansing Permai | X | -0.724772 | 101.510779 | Indonesia | - | |
198 | PT Bumi Sawindo Permai | Bumi Sawindo Permai | X | X | -3.849140 | 103.806875 | Indonesia | PO1000004868 |
199 | PT Bumi Tamiang Sentosa | Bumi Tamiang Sentosa | X | X | 4.152583 | 97.974167 | Indonesia | PO1000015298 |
200 | PT Bungo Limbur | Bungo Limbur | X | -1.376806 | 101.887917 | Indonesia | PO1000008216 | |
201 | PT Cakra Alam Sejati | Cakra Alam Sejati | X | X | 0.175472 | 102.051417 | Indonesia | PO1000008412 |
202 | PT Cipta Chemical Medan Oil | Cipta Chemical Medan Oil | X | X | 3.854211 | 98.344353 | Indonesia | PO1000004546 |
203 | PT Cipta Futura | Cipta Futura | X | X | -3.507413 | 103.702226 | Indonesia | PO1000009358 |
204 | PT Citra Sawit Indah Lestari | Citra Sawit Indah Lestari | X | 2.855726 | 99.908556 | Indonesia | PO1000016376 | |
205 | PT Damasraya Sawit Lestari | Damasraya Sawit Lestari | X | -1.149817 | 101.736611 | Indonesia | PO1000007496 | |
206 | PT Daya Semesta Agro Persada | Daya Semesta Agro Persada | X | X | -2.963167 | 104.917583 | Indonesia | PO1000004175 |
207 | PT Delima Makmur | Delima Makmur | X | 2.246611 | 98.030917 | Indonesia | PO1000004155 | |
208 | PT Djaya Globalindo Sentosa | Djaya Globalindo Sentosa | X | 1.694722 | 101.043333 | Indonesia | PO1000004266 | |
209 | PT Eka Jaya Multi Perkasa | Eka Jaya Multi Perkasa | X | X | -3.553833 | 103.301194 | Indonesia | PO1000004490 |
210 | PT Ensem Lestari | Ensem Lestari | X | 2.456667 | 98.066167 | Indonesia | PO1000008193 | |
211 | PT Ensem Lestari Jaya | Ensem Lestari Jaya | X | X | 4.036194 | 96.481889 | Indonesia | PO1000010262 |
212 | PT Ensem Sawita | Ensem Sawita | X | X | 4.566009 | 97.916600 | Indonesia | PO1000009019 |
213 | PT Ensem Sawita | Ensem Sawita - Muara Lakitan | X | X | -2.870833 | 103.295833 | Indonesia | PO1000016958 |
214 | PT Fajar Baizury & Brothers | Cembring | X | X | 4.116119 | 96.443063 | Indonesia | PO1000004565 |
215 | PT Gading Sawit Kencana | Gading Sawit Kencana | X | X | -2.510586 | 112.557125 | Indonesia | PO1000011193 |
216 | PT Gajah Sakti Sawit | Gajah Sakti Sawit | X | -2.868368 | 101.436140 | Indonesia | PO1000010256 | |
217 | PT Ganda Buanindo | Ganda Buanindo | X | X | 0.007214 | 101.239436 | Indonesia | PO1000008138 |
218 | PT Gasing Sawit Abadi | Gasing Sawit Abadi | X | X | -2.555194 | 104.767111 | Indonesia | PO1000011553 |
219 | PT Gelumbang Agro Sentosa | Gelumbang Agro Sentosa | X | X | -3.228611 | 104.465472 | Indonesia | PO1000014591 |
220 | PT Global Sawit Semesta | Global Sawit Semesta | X | 2.617028 | 98.027417 | Indonesia | PO1000007646 | |
221 | PT Golden Oilindo | Golden Oilindo Nusantara | X | X | -3.120364 | 104.693504 | Indonesia | PO1000007509 |
222 | PT Graha Permata Hijau | Graha Permata Hijau-Sontang | X | X | 1.126111 | 100.848889 | Indonesia | PO1000008277 |
223 | PT Gunung Selamat Lestari | Gunung Selamat Lestari | X | 2.036939 | 100.043528 | Indonesia | PO1000004511 | |
224 | PT Hardaya Inti Plantations | Hardaya Inti Plantations | X | X | 1.026389 | 121.360833 | Indonesia | PO1000006348 |
225 | PT Huta Bayu Marsada | Huta Bayu Marsada | X | 3.061839 | 99.335064 | Indonesia | PO1000004200 | |
226 | PT Ika Bina Agro Wisesa | Ika Bina Agro Wisesa | X | X | 5.132970 | 97.090860 | Indonesia | PO1000010793 |
